视频生成 API:
Seedance、Veo、可灵、Grok 一套接口
所有视频模型共用「POST /v1/videos 提交、GET /v1/videos/{id} 轮询」的流程,换模型只改 model 和少量参数;按秒计费的模型按分辨率分档,价格见下方价格表。
不想写代码?视频工作台教程
统一调用流程
先用 GET /v1/models 取得当前令牌可用的模型 ID,再提交任务、保存返回的 id 轮询结果;所有视频模型都通过轮询获取结果,不要设置 callback_url。
curl https://api.88api.ai/v1/videos \
-H "Authorization: Bearer sk-你的令牌" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "veo-3.1-fast", "prompt": "雨夜城市中的银色跑车,低机位跟拍,霓虹倒影,电影感", "duration": 8, "ratio": "16:9"}' curl https://api.88api.ai/v1/videos/{id} \
-H "Authorization: Bearer sk-你的令牌" | 模型 | 分组 | 价格 |
|---|---|---|
| Seedance | ||
| doubao-seedance-2.5 | Seedance官转8.5 折 | 价格随条件变化在模型广场查看 |
| doubao-seedance-2.0-mini | Seedance官转8.5 折 | 价格随条件变化在模型广场查看 |
| doubao-seedance-2.0-fast | Seedance官转8.5 折 | 价格随条件变化在模型广场查看 |
| doubao-seedance-2.0 | Seedance官转8.5 折 | 价格随条件变化在模型广场查看 |
| seedance-2.5官方版 | 视频模型 | 720p ¥1.4 / 秒 |
| seedance-2.0官方版 | 视频模型 | 720p ¥0.95 / 秒 |
| seedance-2.0-mini官方版 | 视频模型 | 480p ¥0.16 / 秒720p ¥0.32 / 秒 |
| seedance-2.0-fast官方版 | 视频模型 | 720p ¥0.77 / 秒 |
| SD2.5 | 视频模型 | 480p ¥0.58 / 秒720p ¥1.3 / 秒1080p ¥3.35 / 秒 |
| SD2.0 | 视频模型 | 480p ¥0.4 / 秒720p ¥0.84 / 秒1080p ¥2.1 / 秒4K ¥4.41 / 秒 |
| Veo 与 Gemini Omni | ||
| veo-3.1-fast | 视频模型 | 720p ¥0.15 / 秒1080p ¥0.2 / 秒4K ¥0.3 / 秒 |
| veo-3.1 | 视频模型 | 720p ¥0.25 / 秒1080p ¥0.3 / 秒4K ¥0.375 / 秒 |
| gemini-omni-flash-1.1 | 视频模型 | 720p ¥0.2 / 秒1080p ¥0.25 / 秒4K ¥0.35 / 秒 |
| gemini-omni-flash | 视频模型 | 720p ¥0.2 / 秒 |
| 可灵 Kling | ||
| kling-3.0-turbo | 视频模型 | 720p ¥0.99 / 秒1080p ¥1.22 / 秒2K ¥1.45 / 秒4K ¥1.83 / 秒 |
| Grok Imagine 视频 | ||
| grok-imagine-video-1.5 | 视频模型 | 480p ¥0.08 / 秒720p ¥0.16 / 秒1080p ¥0.22 / 秒 |
| grok-imagine-video | 视频模型 | ¥0.1 / 秒 |
视频模型页
每个模型的说明、各分组价格和调用示例。
各模型调用规范
不同模型的时长、比例、分辨率和参考素材规则不同,提交前先看对应的规范。