AI 生图 API:
一个令牌调用主流图片模型
GPT Image、Nano Banana、Seedream、Midjourney、Grok Imagine 等图片模型都能用同一个 88API 令牌调用;按张或按次计费,多个分组价格可选。
不想写代码?生图工作台教程
两种调用方式
地址都是 https://api.88api.ai,令牌放在 Authorization 请求头。按模型选择接口:
OpenAI Images 接口
GPT Image、Seedream、Midjourney 等用 /v1/images/generations 生成,改图用 /v1/images/edits。
curl https://api.88api.ai/v1/images/generations \
-H "Authorization: Bearer sk-你的令牌" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "gpt-image-2", "prompt": "一只坐在窗边的橘猫,午后的自然光,写实摄影风格", "size": "1024x1024", "n": 1}' Gemini 图片模型
Nano Banana 系列走 /v1/chat/completions(也可用 Gemini 原生 generateContent),不要发到 /v1/images/generations。
curl https://api.88api.ai/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer sk-你的令牌" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "gemini-3-pro-image", "messages": [{"role": "user", "content": "一只坐在窗边的橘猫,午后的自然光,写实摄影风格"}]}' | 模型 | 分组 | 价格 |
|---|---|---|
| GPT Image | ||
| gpt-image-2.5-sunburst | 企业原生接口生图 | ¥0.25 / 张 |
| 生图模型 | ¥0.25 / 张 | |
| gpt-image-2.5-flare | 企业原生接口生图 | ¥0.25 / 张 |
| 生图模型 | ¥0.25 / 张 | |
| gpt-image-2 | 企业原生接口生图 | ¥0.2 / 张 |
| 生图模型 | ¥0.2 / 张 | |
| Nano Banana(Gemini 图片) | ||
| gemini-nano-banana-2.1 | 生图模型 | ¥0.16 / 次 |
| gemini-3.1-flash-image | 生图模型 | ¥0.15 / 张 |
| gemini-3-pro-image | 生图模型 | ¥0.2 / 张 |
| Grok Imagine | ||
| grok-imagine-image-quality | 生图模型 | ¥0.22 / 张 |
| grok-imagine-image-2.0 | 生图模型 | ¥0.2 / 张 |
| grok-imagine-image | 生图模型 | ¥0.2 / 张 |
| grok-imagine-edit | 生图模型 | ¥0.2 / 张 |
| Seedream | ||
| doubao-seedream-5-0-pro | Seedream | 2K ¥0.6 / 张1K ¥0.3 / 张 |
| Midjourney | ||
| midjourney-v8.2-turbo | Midjourney | ¥1.5 / 次 |
| midjourney-v8.2-fast | Midjourney | ¥0.99 / 次 |
| midjourney-v8.2 | Midjourney | ¥0.6 / 次 |
图片模型页
每个模型的说明、各分组价格和调用示例。